Ремонт принтеров в Липецке Canon, Epson, HP и других производителей на профессиональном уровне осуществляет компания «F1 Сервис». С нами вы сможете экономить. Специалисты фирмы не меняют сломанные узлы техники полностью, а выполняют точечный ремонт. Делают это благодаря использованию современных инженерных станций. Кстати, оборудование мы также регулярно обновляем.
Закажите бесплатную* диагностику офисной техники в сервисном центре "F1" и сравните цены с конкурентами на ремонт неисправности!
* Предложение действует только для юридических лиц
ПРОВЕРИТЬ СМЕТУНаша компания осуществляет ремонт лазерных и струйных принтеров. В компании «F1 Сервис» 30 человек – это специалисты с профильным образованием, которые регулярно повышают свою квалификацию. Цена ремонта принтеров Epson, Samsung, hp от 300 рублей.
Поломка принтера может быть в механической или технической. Специалисты компании «F1 Сервис» проведут диагностику агрегата и устранят неполадку. При этом мы не навязываем дополнительные услуги. Цена ремонта принтеров максимально прозрачна. Прайс-лист представлен прямо на сайте. Наша компания также производит ремонт лазерных и струйных МФУ.
Тип оборудования | Стоимость | ||
---|---|---|---|
1-я категория сложности | 2-я категория сложности | 3-я категория сложности | |
Монохромные лазерные принтеры | |||
Выезд инженера к заказчику | 300 | ||
Предварительная диагностика оборудования без разборки | БЕСПЛАТНО | ||
Установка и запуск оборудования | 300 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 400 | ||
Профилактика | 800 | ||
Ремонт и замена запчастей | 500 | 700 | 1000 |
Обновление программного обеспечения | 300-500 | ||
Лазерные принтеры для рабочих групп формата А4 | |||
Установка и запуск оборудования | 300 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 400 | ||
Профилактика | 800 | ||
Ремонт и замена запчастей | 600 | 800 | 1100 |
Обновление программного обеспечения | 300-500 | ||
Высокопроизводительные лазерные принтеры для рабочих групп формата А4 и А3 | |||
Установка и запуск оборудования | 300 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 500 | ||
Профилактика | 1000 | ||
Ремонт и замена запчастей | 700 | 1000 | 1300 |
Обновление программного обеспечения | 300-800 | ||
Полноцветные лазерные принтеры | |||
Персональные полноцветные лазерные принтеры формата А4 | |||
Установка и запуск оборудования | 450 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 800 | ||
Профилактика | 1000 | ||
Ремонт и замена запчастей | 800 | 1000 | 1200 |
Обновление программного обеспечения | 500-1200 | ||
Полноцветные лазерные принтеры формата А3 | |||
Установка и запуск оборудования | 800 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 800 | ||
Профилактика | 1500 | ||
Ремонт и замена запчастей | 1 000 | 1300 | 1600 |
Обновление программного обеспечения | 700-1400 | ||
Струйные принтеры | |||
Персональные струйные принтеры формата А4 | |||
Установка и запуск оборудования | 300 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 400 | ||
Профилактика | 600-800 | ||
Тестирование на компьютере, сброс ошибок, счетчика отработки | 600-1200 | ||
Ремонт и замена запчастей | 500 | 700 | 900 |
Обновление программного обеспечения | 400-800 | ||
Установка, промывка, ремонт СНПЧ | 600 -1200 | ||
Востановление печатающей головки | 600 - 1200 | ||
Струйные принтеры формата А3 | |||
Установка и запуск оборудования | 400 | ||
Диагностика оборудования (при необходимости, выдается акт технической экспертизы) | 500 | ||
Профилактика | 1 000 - 1 500 | ||
Тестирование на компьютере, сброс ошибок, счетчика отработки | 600 — 1200 | ||
Ремонт и замена запчастей | 700 | 1000 | 1200 |
Обновление программного обеспечения | 500 | ||
Установка, промывка, ремонт СНПЧ | 600 — 1200 | ||
Востановление печатающей головки | 600 — 1200 | ||
Мелкие ремонтные работы | |||
Мелкие ремонтные работы, не требующие серьёзной разборки аппарата такие как: очистка роликов, несложная замена фетровых валов, ремонт крышек и защелок, замена расходных материалов и т.п. | 400-600 | ||
Перепрошивка аппарата | |||
1200-3000 (в зависимости от модели аппарата) | |||
Профилактика включает в себя: | очистку блока оптики или лазера; | ||
очистку и смазку блока привода (редуктора); | |||
очистку и смазку роликов узлов захвата, протяжки, регистрации и выхода бумаги; | |||
очистку блоков коротронов заряда и переноса | |||
очистку блока проявки (без разборки) | |||
очистку и смазку блока фотобарабана (без разборки). | |||
Как часто нужно делать профилактику оргтехники? | Частота проведения профилактических работ зависит от нагрузки на аппарат и состояния помещения (например, от запыленности). Опыт показывает, что при соблюдении правил эксплуатации, профилактику оборудования достаточно проводить 1 раз в 3-6 месяцев. | ||
*1-ая категория сложности- диагностика, ремонт одного узла с регулировкой и необходимой профилактикой, без разборки устройства. | |||
*2-ая категория сложности - диагностика, ремонт с заменой одного узла с регулировкой и необходимой профилактикой, с глубокой разборкой устройства. | |||
*3-я категория сложности - диагностика, ремонт с полной разборкой, очисткой и смазкой механики, очистка электрооборудования, замена нескольких элементов, восстановление заводских регулировок. | |||
Компания «F1 Сервис» предоставляет эксклюзивные условия работы для юридических лиц: отсрочку платежей, подменный парк техники, курьерскую доставку. С нами ремонт МФУ и принтеров не отнимет у вас много времени. А экспресс заправка и восстановление картриджей струйных и лазерных принтеров займет всего 15 минут. В Липецке вас ждет три офиса по ремонту техники в разных частях города.
При покупке системы бесперебойной подачи чернил (СНПЧ) к принтеру, мы установим ее бесплатно!
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДля детских садов действует скидка до 50% на заправку лазерных картриджей!
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ